50SWU15-5.5-0.75L

50SWU1555075
אזל המלאי
יישומים
- ניקוז שפכים הכולל תוספים סיביים 

תכונות 
- אימפלר וורטקס חצי פתוח , מתאים להעברת נוזלים המכילים חלקיקים וחומרים סיבים ארוכים.
- התקנה עם צנרת גמישה או מערכות חיבור מהיר.
- מצוף אינטגרלי במשאבה חד פאזית עם מנוע ≤1.1kw.

תנאי עבודה למשאבת ביוב טבולה של SWU
טמפרטורת נוזל: 0-40℃
-ערך PH נוזלי: 4 - 10
- מקסימום עומק טבילה: 5 מ'.

תכונות מנוע של משאבת ביוב טבולה של SWU
-מספר תדר/קוטב: 50Hz/2.
- דרגת בידוד: F.
- דרגת הגנה: IPX8.
-מיסב: סוג כדור.
- אטם מכני: אטמים מכניים כפולים.
-פיר מרותך מנירוסטה
נתונים טכניים
דגם קוטר יציאה Power ספיקה(m³/h) ספיקה מקס' עומד (m) עומד מקס' מעבר חופשי (mm)
חד פאזי תלת פאזי kW HP (m³/h) (m)
50SWUm9-6-0.55L 50SWU9-6-0.55L 50(2") 0.55 0.75 9 19 6 9.5 35
50SWUm13.2-4-0.55L 50SWU13.2-4-0.55L 50(2") 0.55 0.75 13 22 4 6 50
50SWUm12-8-0.75L 50SWU12-8-0.75L 50(2") 0.75 1 12 22.5 8 13 35
50SWUm15-5.5-0.75L 50SWU15-5.5-0.75L 50(2") 0.75 1 15 27 5.5 9 50
65SWUm24-8.5-1.5L 65SWU24-8.5-1.5L 65(2.5") 1.5 2 24 38 8.5 13 55
65SWUm24-12.5-2.2L 65SWU24-12.5-2.2L 65(2.5") 2.2 3 24 40 12.5 17 55
- 65SWU30-11-3L 65(2.5") 3 4 30 46 11 18 55
- 65SWU30-16-4L 65(2.5") 4 5.5 30 54 16 24 55
80SWUm30-4.5-1.5L 80SWUm30-4.5-1.5L 80(3") 1.5 2 30 50 4.5 6 76
80SWUm30-7-2.2L 80SWUm30-7-2.2L 80(3") 2.2 3 30 45 7 8 76

x

#{title}

#{text}

#{price}