LVR15-8
LVR158
-
₪
אזל המלאי
יישומים
מתאים להעברת נוזלים בעלי צמיגות נמוכה, לא דליקים ולא נפיצים.
אספקת מים לבניינים רבי קומות, סינון , הגברת לחץ, הזנת דוודים, מי קירור, מערכות טיפול במים, מערכות סינון , מערכות אוסמוזה הפוכה,
השקיה .
תעשיית המזון והמשקאות
מערכות כיבוי אש
מתאים להעברת נוזלים בעלי צמיגות נמוכה, לא דליקים ולא נפיצים.
אספקת מים לבניינים רבי קומות, סינון , הגברת לחץ, הזנת דוודים, מי קירור, מערכות טיפול במים, מערכות סינון , מערכות אוסמוזה הפוכה,
השקיה .
תעשיית המזון והמשקאות
מערכות כיבוי אש
נתונים טכניים
דגם | LVR(S)1 | LVR(S)2 | LVR(S)3 | LVR(S)4 | LVR(S)5 | LVR(S)10 | LVR(S)15 | LVR(S)20 | LVR(S)32 | LVR(S)45 | LVR(S)64 | LVR(S)90 | LVR(S)120 | LVR(S)150 | LVR(S)200 |
ספיקה (m³/h) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 10 | 15 | 20 | 32 | 45 | 64 | 90 | 120 | 150 | 200 |
טווח (m³/h) | 0.7-2.4 | 1.0-3.5 | 1.2-4.5 | 1.5-8 | 2.5-8.5 | מאי-13 | אוג-23 | 10.5-29 | 15-40 | 22-58 | 30-85 | 45-120 | 60-150 | 80-180 | 100-240 |
לחץ מקס'(bar) | 22 | 23 | 24 | 21 | 24 | 22 | 23 | 25 | 28 | 33 | 22 | 20 | 16 | 16 | 16 |
הספק מנוע(kW) | 0.37-2.2 | 0.37-3 | 0.37-3 | 0.37-4 | 0.37-4 | 1.1-7.5 | 1.1-15 | 1.1-18.5 | 1.5-30 | מרץ-45 | אפר-45 | 5.5-45 | נוב-75 | נוב-75 | 18.5-110 |
חיבור-LVS | |||||||||||||||
DIN אוגן | DN32 | DN32 | DN32 | DN32 | DN32 | DN40 | DN50 | DN50 | DN65 | DN80 | DN100 | DN100 | DN125 | DN125 | DN150 |
הברגה | R2 11/4 | R2 11/4 | R2 11/4 | R2 11/4 | R2 11/4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
תודה על השיתוף
קיבלתם הנחת שיתוף מיוחדת! על מנת להינות מהנחה זו עליכם להוסיף את הפריט לעגלת הקניות בכפתור הוספה לעגלה.
הצטרפו לרשימת המתנה לחזרה למלאי
הצטרפות לרשימת ההמתנה בוצעה בהצלחה.
אנו נשלח אליכם מייל כאשר הפריט יחזור למלאי.